Física Estadística I
Publicado el 5 de mayo por David ‐ 3 min. de lectura
Información del curso
Código:
CFO704
Créditos:
5 créditos
Prerrequisitos:
Estadística y Probabilidad I
El plan de estudios incluye los siguientes temas:
- Introducción a los métodos estadísticos
- Descripción estadística de sistemas de partículas (ensamble)
- Termodinámica estadística (sistemas en equilibrio)
- Gas ideal monoatómico
- Teorema de equipartición
- Estadísticas de Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac
- Radiación de cuerpo negro
Libros recomendados
Para complementar tu aprendizaje, hemos seleccionado una lista de libros que proporcionan tanto conocimientos teóricos como prácticos sobre los temas de Física Estadística I:
Teóricos
Para una comprensión profunda, te recomendamos consultar los siguientes libros, que incluyen amplia información teórica y aunque con pocas secciones de problemas.
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Jordi Ortín y José Sancho | Publicacions i Edicions Curso de Física Estadística | 1ra ed.,2006 |
Greiner, Neise, Stöcker | Springer Thermodynamics and Statistical Physics | 1ra ed.,2001 |
Giorgio Zgrablich | Universidad Autónoma Metropolitana Elementos de Mecánica Estadística | 1ra ed.,2009 |
Bipin Agarwal y Melvin Eisner | Wiley Eastern Limited Statistical Mechanics | 2da ed.,1989 |
Frederick Reif | McGraw-Hill Book Company Fundamentos de física estadística y térmica | 1ra ed.,1968 |
James P. Sethna | Oxford University Press Statistical Mechanics: Entropy, Order Parameters, and Complexity | 1ra ed.,2006 |
David Chandler | Oxford University Press Introduction to Modern Statistical Mechanics | 1ra ed.,1987 |
Ya. P. Terletskii | North-Holland Publishing Company Statistical Physics | 1ra ed.,1971 |
R. K. Pathria | Elsevier Statistical Mechanics | 3ra ed.,2011 |
Kerson Huang | Taylor & Francis Group Introduction to Statistical Physics | 2da ed.,2010 |
Teórico-prácticos
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Linda E. Reichl | Alemania: Wiley-VCH Verlag A Modern Course in Statistical Physics | 4ta ed.,2016 |
Prácticos
Diseñados para mejorar tus habilidades de resolución de problemas, estos libros se centran en conceptos más avanzados y problemas con contenido teórico conciso.
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Silvio Salinas | Springer Introduction to Statistical Physics | 1ra ed.,2001 |
Solucionarios
Para ayudarte aún más en la comprensión del material, aquí tienes una lista de solucionarios para algunos libros seleccionados.
Autor(es) | Título | Enlace |
---|---|---|
Yung-Kuo Lim | World Scientific Publishing Problems and Solutions on Thermodynamics and Statistical Mechanics | 1ra ed.,1990 |
R. F. Knacken | Independiente Solutions Manual for Fundamentals of Statistical and Thermal Physics | 1ra ed.,1965 |
David Wu y David Chandler | Oxford University Press Solutions Manual for Introduction to Modern Statistical Mechanics | 1ra ed.,1988 |
Yuri Galperin | Independiente Problems for the course Statistical Physics | 1ra ed.,2004 |
Documentos
Nombre | Autor | Institución | Año |
---|---|---|---|
Física Estadística | P. I. Hurtado | Universidad de Granada | Desconocido |
Lecture Notes Statistical Physics AP3021 | Jos Thijssen | Delft University of Technology | 2022 |
Undergraduate Statistical Mechanics | Gabriel Teixeira | Universidad de São Paulo | 2017 |
ME 334 Introduction to Statistical Mechanics | Wei Cai | Stanford University | 2012 |
Listas de reproducción
Leonard Susskind impartió una serie de 10 conferencias sobre Mecánica Estadística en la primavera de 2013. Las charlas cubren temas como entropía, temperatura, distribución de Boltzmann, presión de gases ideales y entropía frente a reversibilidad. Además, analizó modelos como el de Ising y las transiciones de fase líquido-gas, ofreciendo una visión integral del campo de la mecánica estadística.
Canal | Título | Videos |
---|---|---|
Física Exactas UBA Esteban Calzetta | Termodinámica y Física Estadística | 52 videos |
Instituto Balseiro - Académico Dr. Damián H. Zanette | Clases IB en línea: Mecánica estadística | 29 videos |
Universidad de Stanford Leonard Susskind | Statistical Mechanics | 10 videos |
Pazzy Boardman | Thermodynamics and Statistical Physics | 24 videos |
Física Exactas UBA Pablo Mininni | Física Teórica 3: Mecánica estadística | 27 videos |
John Preskill | Introduction to Statistical Mechanics | 20 videos |
Sílabos
Docentes
Nombre | Semestre |
---|---|
Dr. Carlos Landauro Saenz | 2020-II |
Dr. Jaime Francisco Vento Flores | 2021-I |
Dr. Robert Mikhail Guzman Arellano | 2023-I |
Dr. Jesús Felix Sánchez Ortiz | 2023-II |